
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 671 | 1896 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 670 | 4005 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 669 | 6166 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 668 | 5366 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 667 | 6379 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 666 | 5830 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 665 | 5456 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 664 | 4887 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 663 | 3705 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 662 | 1262 |
